VIEWの項目に「○」が付いているものは、「○」をクリックすると画像が表示されます。
DWFの項目は、オートデスク社のWHIPがインストールされてないと表示できません。
DOWNの項目にファイル名が表示されているものは、ファイル名をクリックするとダウンロードが出来ます。
ファイルは自己解凍形式になっていますので、ダウンロード後、実行するとCADデータが取り出せます。

| (単位:mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 幅 | 内 高 | 延 長 | 厚 さ | ハンチ高さ | VIEW | DWF | DOWN | ||
| T1 | T2 | T3 | |||||||
| 1000 | 1000 | 8207 | 250 | 300 | 250 | 150 | ○ | 33kb | 90kb |
| 1000 | 1500 | 10000 | 300 | 300 | 300 | 150 | ○ | 31kb | 75kb |
| 1500 | 1500 | 10000 | 650 | 700 | 400 | 150 | ○ | 36kb | 87kb |
| 1500 | 2000 | 10000 | 950 | 1050 | 700 | 150 | ○ | 38kb | 90kb |
| 1750 | 1750 | 10000 | 350 | 400 | 350 | 150 | ○ | 39kb | 108kb |
| 1800 | 1700 | 10000 | 300 | 300 | 300 | 150 | ○ | 42kb | 110kb |
| 1800 | 1800 | 10000 | 300 | 300 | 300 | 150 | ○ | 42kb | 110kb |
| 2000 | 2000 | 10000 | 600 | 650 | 450 | 150 | ○ | 37kb | 87kb |
| 2500 | 2500 | 10000 | 350 | 400 | 350 | 200 | ○ | 39kb | 92kb |
