
| 単位(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸壁高 | 壁 幅 | フーチング奥行 | フーチング厚 | VIEW | DWF | DOWN |
| 4200 | 450 | 3800 | 550 | ○ | 31kb | 37kb |
| 3700 | 450 | 3800 | 550 | ○ | 31kb | 35kb |
| 1650 | 350 | 1700 | 500 | ○ | 27kb | 32kb |
| 3880 | 450 | 4000 | 550 | ○ | 31kb | 37kb |
| 4950 | 500 | 4500 | 550 | ○ | 33kb | 38kb |
| 4150 | 400 | 3700 | 600 | ○ | 32kb | 39kb |
| 3600 | 400 | 3700 | 600 | ○ | 30kb | 34kb |
| 1716 | 350 | 1700 | 416 | ○ | 27kb | 33kb |
| 4950 | 500 | 4500 | 650 | ○ | 32kb | 38kb |

