| 杭 径 | 鉄筋本数 | 鉄筋径 | VIEW | DWF | DOWN |
|---|---|---|---|---|---|
| φ2000 | n=20 | D 22 | ○ | 15kb | 24kb |
| 〃 | n=22 | D 22 | ○ | 14kb | 23kb |
| 〃 | n=24 | D 22 | ○ | 15kb | 23kb |
| 〃 | n=26 | D 22 | ○ | 15kb | 23kb |
| 〃 | n=28 | D 22 | ○ | 15kb | 23kb |
| 〃 | n=30 | D 22 | ○ | 15kb | 37kb |
| 〃 | n=34 | D 22 | ○ | 16kb | 23kb |
| 〃 | 〃 | D 25 | ○ | 16kb | 24kb |
| 〃 | n=36 | D 22 | ○ | 15kb | 23kb |
| 〃 | 〃 | D 25 | ○ | 16kb | 24kb |
| 〃 | n=44 | D 25 | ○ | 25kb | 36kb |
| 〃 | n=48 | D 25 | ○ | 20kb | 29kb |
| 〃 | 〃 | D 29 | ○ | 16kb | 24kb |
| 〃 | 〃 | D 32 | ○ | 19kb | 29kb |
| φ2500 | n=72 | D 29 | ○ | 26kb | 42kb |
| 〃 | n=72 | D 32 | ○ | 26kb | 42kb |
| φ3000 | n=34 | D 32 | ○ | 22kb | 31kb |
| 〃 | n=36 | D 22 | ○ | 20kb | 28kb |
| 〃 | 〃 | D 25 | ○ | 20kb | 29kb |
| 〃 | n=48 | D 32 | ○ | 19kb | 29kb |
| φ3500 | n=72 | D 32 | ○ | 23kb | 33kb |
| 〃 | n=74 | D 25 | ○ | 35kb | 50kb |
| 〃 | n=80 | D 22 | ○ | 23kb | 33kb |
| 〃 | n=〃 | D 25 | ○ | 33kb | 33kb |
| 〃 | 〃 | D 29 | ○ | 24kb | 49kb |
| φ4000 | n=44 | D 25 | ○ | 22kb | 33kb |
| 〃 | n=72 | D 22 | ○ | 22kb | 33kb |
| 〃 | n=84 | D 25 | ○ | 23kb | 33kb |
| 〃 | n=96 | D 29 | ○ | 21kb | 32kb |
| 杭 径 | 鉄筋本数 | 鉄筋径 | VIEW | DWF | DOWN |
|---|---|---|---|---|---|
| φ1000 | n=16 | D 25 | ○ | 21kb | 33kb |
| 〃 | 〃 | D 29 | ○ | 21kb | 32kb |
| 〃 | 〃 | D 32 | ○ | 21kb | 37kb |
| 〃 | n=20 | D 22 | ○ | 21kb | 46kb |
| 〃 | 〃 | D 32 | ○ | 21kb | 33kb |
| 〃 | n=22 | D 25 | ○ | 21kb | 83kb |
| 〃 | 〃 | D 29 | ○ | 21kb | 50kb |
| φ1200 | n=12 | D 22 | ○ | 21kb | 43kb |
| 〃 | n=24 | D 22 | ○ | 21kb | 52kb |
| 〃 | 〃 | D 22 | ○ | 21kb | y54kb |
| 〃 | 〃 | D 25 | ○ | 21kb | y55kb |
| 〃 | 〃 | D 29 | ○ | 21kb | 48kb |
| 〃 | 〃 | D 32 | ○ | 21kb | 52kb |
| 〃 | n=26 | D 35 | ○ | 21kb | 53kb |
| 〃 | n=28 | D 29 | ○ | 21kb | 48kb |
| 〃 | 〃 | D 32 | ○ | 21kb | y57kb |
| φ1500 | n=32 | D 29 | ○ | 21kb | 56kb |
| 杭 径 | 鉄筋本数 | 鉄筋径 | VIEW | DWF | DOWN |
|---|---|---|---|---|---|
| φ450 | n= 6 | D 13 | ○ | 21kb | 37kb |
| φ500 | n= 9 | D 19 | ○ | 21kb | 42kb |
| 〃 | n= 6 | D 13 | ○ | 21kb | 37kb |
| φ600 | n= 6 | D 13 | ○ | 21kb | 35kb |
| 〃 | n= 9 | D 16 | ○ | 21kb | 35kb |
| 〃 | n=10 | D 19 | ○ | 21kb | 49kb |
| 〃 | n=12 | D 16 | ○ | 21kb | 42kb |
| 〃 | n=14 | D 16 | ○ | 21kb | 42kb |
| 〃 | n=12 | D 19 | ○ | 21kb | 42kb |
| 〃 | n=14 | D 19 | ○ | 21kb | 42kb |
| 杭 径 | 鉄筋本数 | 鉄筋径 | VIEW | DWF | DOWN |
|---|---|---|---|---|---|
| φ400 | n=12 | D 16 | ○ | 21kb | 49kb |
| 〃 | n= 8 | D 16 | ○ | 21kb | 49kb |
| φ450 | n= 5 | D 16 | ○ | 21kb | 45kb |
| 〃 | n=12 | D 16 | ○ | 21kb | 55kb |
| 〃 | − | − | ○ | 21kb | 64kb |
| φ500 | n= 6 | D 16 | ○ | 21kb | 63kb |
| 〃 | n= 6 | D 16 | ○ | 21kb | 52kb |
| φ600 | n=10 | D 16 | ○ | 21kb | 40kb |
| 〃 | n= 7 | D 16 | ○ | 21kb | 51kb |
