
| 単位(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦壁 形状 | 縦壁高 | 縦壁幅 | 梁形状 | 梁寸法 (橋軸×軸直) | 底版 | 底版厚 | VIEW | 構造図 DOWN | 配筋図 DOWN |
| 矩形 | 16440 | 2600 | 矩形 | 1700 × 10750 | 深礎杭 φ4000 | 杭長 13500 | ○ | DCHI_FK4.DWG | − |
| 矩形 | 9430 | 2100 | 矩形 | 1700 × 10750 | 深礎杭 φ3000 | 杭長 13500 | ↑ | ↑ | − |
| 矩形 | 4440 | 2000 | 矩形 | 1700 × 10750 | 深礎杭 φ3000 | 杭長 16500 | ○ | DCHI_FK5.DWG | − |
| 矩形 | 4700 | 2000 | 矩形 | 1700 × 10750 | 8400 × 5400 | 1800〜1500 | ↑ | ↑ | − |
| 矩形 | 16440 | 2600 | 矩形 | 1700 × 10750 | 深礎杭 φ4000 | 杭長 13500 | ○ | DCHI_FW4.DWG | − |
| 矩形 | 9430 | 2100 | 矩形 | 1700 × 10750 | 深礎杭 φ3000 | 杭長 13500 | ○ | DCHI_FW4.DWG | − |
| 矩形 | 4440 | 2000 | 矩形 | 1700 × 10750 | 深礎杭 φ3000 | 杭長 16500 | ○ | DCHI_FW5.DWG | − |
| 矩形 | 4700 | 2000 | 矩形 | 1700 × 10750 | 8400 × 5400 | 1800〜1500 | ↑ | DCHI_FW5.DWG | − |
| 小判形 | 9000 | 5100 | − | − | 4000 × 6600 | 1000〜700 | ○ | DYMA_PK1.DWG | DYMA_PT1.DWG |
| DYMA_PT2.DWG | |||||||||
| DYMA_PT3.DWG | |||||||||
| DYMA_PT4.DWG | |||||||||
| 銀杏形 | 5800 | 5000〜2000 | − | − | 4500 × 4500 | 1500〜1200 | ○ | KFUK_PK0.DWG | − |
| 矩形 | 5800 | 5000 | − | − | 4500 × 7000 | 1500〜1200 | ↑ | ↑ | − |
| 小判形 | 4750 | 3700 | 矩形 | 1700 × 4200 | 3600 × 4500 | 1100〜800 | ○ | KIMA_PK1.DWG | KIMA_PT1.DWG |
| KIMA_PT2.DWG | |||||||||
| 銀杏形 | 7580 | 11800〜6000 | 小判形 | 2000 × 11800 | 5400 × 6000 | 1500〜1300 | ○ | KMID_PK.DWG | KMID_PT1.DWG |
| KMID_PT2.DWG | |||||||||
| 矩形 | 14500 | 10700 | 小判形 | 3500 × 10700 | 15500 × 15000 | 3000〜2500 | ○ | KSIR_19K.DWG | KSIR_191.DWG |
| KSIR_192.DWG | |||||||||
| 矩形 | 17500 | 10700 | 小判形 | 3500 × 10700 | 9500 × 18000 | 3000 | ○ | KSIR_20K.DWG | KSIR_201.DWG |
| KSIR_202.DWG | |||||||||
| KSIR_203.DWG | |||||||||
| 矩形 | 13000 | 13900 | 小判形 | 3500 × 13900 | 15000 × 15000 | 3000〜2500 | ○ | KSIR_9K1.DWG | KSIR_9T1.DWG |
| KSIR_9T2.DWG | |||||||||
| KSIR_9T3.DWG | |||||||||
| KSIR_9T4.DWG | |||||||||
| KSIR_9T5.DWG | |||||||||

