| 杭 径 | 延長(m) | セクション | VIEW | DWF | DOWN |
|---|---|---|---|---|---|
| φ2000 | 14.0 | P10 | ○ | 25kb | 31kb |
| φ2500 | 14.0 | P10 | ○ | 39kb | 81kb |
| φ3000 | 8.0 | P10 | ○ | 28kb | 32kb |
| φ3500 | 9.0 | P10 | ○ | 30kb | 36kb |
| φ4000 | 10.5 | P10 | ○ | 30kb | 33kb |
| φ4500 | 13.5 | P10 | ○ | 40kb | 43kb |
| φ6000 | 8.0 | P10 | ○ | 34kb | 69kb |
| φ6000 | 9.5 | P10 | ○ | 34kb | 69kb |
| φ6000 | 4.0 | P10 | ○ | 34kb | 68kb |
| φ6000 | 3.0 | P10 | ○ | 33kb | 68kb |
| φ6500 | 2.5 | P10 | ○ | 35kb | 70kb |
| φ6500 | 7.0 | P10 | ○ | 37kb | 75kb |
| φ6500 | 4.0 | P10 | ○ | 35kb | 70kb |
| φ6500 | 2.0 | P10 | ○ | 36kb | 70kb |
| φ6500 | 3.0 | P10 | ○ | 35kb | 70kb |
| φ6500 | 2.5 | P10 | ○ | 35kb | 70kb |
| φ7000 | 7.0 | P10 | ○ | 36kb | 72kb |
| 5600x4600 | 2.5 | P10,P6 | ○ | 36kb | 85kb |
