| 種別 | 縮尺 | 寸法・その他 | VIEW | DWF | DOWN |
|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 1/20 | 240x240 | ○ | 7kb | 29kb |
| 1/10 | 240x240 | ○ | 5kb | 22kb | |
| 1/10 | 300x300 | ○ | 8kb | 26kb | |
| 1/20 | 300x300 | ○ | 8kb | 29kb | |
| 1/20 | 450x450 | ○ | 8kb | 28kb | |
| 1/20 | 600x700 | ○ | 6kb | 24kb | |
| 1/20 | 600x750(蓋付き) | ○ | 7kb | 24kb | |
| 1/10 | 300x300(蓋配筋) | ○ | 15kb | 33kb | |
| U型側溝(表付き) | 1/100 | ○ | 15kb | 33kb | |
| U型側溝蓋 | 1/20 | T=70 | ○ | 2kb | 8kb |
| 1/20 | 530x500 | ○ | 2kb | 8kb |
| 種別 | 縮尺 | 寸法・その他 | VIEW | DWF | DOWN |
|---|---|---|---|---|---|
| PU型側溝 | 1/10 | 300x300 | ○ | 9kb | 31kb |
| 1/10 | 400x350 | ○ | 7kb | 21kb | |
| 1/10 | 309x370 | ○ | 9kb | 30kb | |
| PU型側溝(表付き) | 1/100 | 300x300,450x450 | ○ | 10kb | 23kb |
| 1/100 | 240x240,300x300 | ○ | 14kb | 25kb | |
| 1/20 | 300〜600 | ○ | 11kb | 25kb | |
| 1/100 | 300〜600 | ○ | 17kb | 34kb |
| 種別 | 縮尺 | 寸法・その他 | VIEW | DWF | DOWN |
|---|---|---|---|---|---|
| L型側溝 | 1/20 | 500 | ○ | 9kb | 16kb |
| 1/10 | 500 | ○ | 9kb | 29kb |
| 種別 | 縮尺 | 寸法・その他 | VIEW | DWF | DOWN |
|---|---|---|---|---|---|
| V型側溝 | 1/20 | 500x500 | ○ | 7kb | 25kb |
| 種別 | 縮尺 | 寸法・その他 | VIEW | DWF | DOWN |
|---|---|---|---|---|---|
| FVS側溝(表付き) | 1/100 | 300x300,300x400 | ○ | 12kb | 58kb |
| 種別 | 縮尺 | 寸法・その他 | VIEW | DWF | DOWN |
|---|---|---|---|---|---|
| 石積 | 1/10 | 300x240-330 | ○ | 8kb | 22kb |
| 種別 | 縮尺 | 寸法・その他 | VIEW | DWF | DOWN |
|---|---|---|---|---|---|
| VS側溝 | 1/20 | 300x300 | ○ | 7kb | 31kb |
| 1/20 | 300x400 | ○ | 7kb | 31kb | |
| 1/20 | 300x500 | ○ | 7kb | 31kb | |
| 1/20 | 300x600 | ○ | 8kb | 31kb | |
| 1/20 | 400x400 | ○ | 7kb | 31kb | |
| 1/20 | 400x500 | ○ | 7kb | 31kb | |
| 1/20 | 400x600 | ○ | 7kb | 31kb | |
| 1/20 | 400x700 | ○ | 7kb | 37kb | |
| 1/20 | 300x300 | ○ | 8kb | 27kb | |
| VS側溝(表付き) | 1/20 | 300x300〜700 | ○ | 8kb | 17kb |
| 1/20 | 700x1000,1700 | ○ | 14kb | 28kb | |
| VS側溝(横断用) | 1/20 | 300x300〜700 | ○ | 8kb | 18kb |
