
| 単位(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材 料 | 勾 配 | 裏込勾配 | 裏コン厚 | 裏込位置 | 高水護岸 | VIEW | DWF | DOWN |
| ブロック | 1:0.5 | 1:0.5 | 150 | 地盤まで | − | ○ | 7kb | 24kb |
| ブロック | 1:0.5 | 1:0.4 | 150 | 地盤まで | − | ○ | 9kb | 44kb |
| ブロック | 1:0.5 | 1:0.4 | − | 地盤まで | − | ○ | 9kb | 43kb |
| ブロック | 1:0.5 | 1:0.4 | 150 | 基礎下まで | − | ○ | 9kb | 51kb |
| ブロック | 1:0.5 | 1:0.4 | − | 基礎下まで | − | ○ | 7kb | 27kb |
| 自然石 | 1:0.4 | − | − | − | − | ○ | 7kb | 20kb |
| 自然石 | 1:0.3 | − | − | − | − | ○ | 7kb | 21kb |
| ブロック | 1:0.5 | 1:0.4 | 150 | 地盤まで | − | ○ | 11kb | 31kb |
| ブロック | 1:0.5 | 1:0.4 | 200 | 地盤まで | 有り | ○ | 17kb | 74kb |
| ブロック | 1:0.35 | 1:0.25 | 200 | 地盤まで | 有り | ○ | 19kb | 75kb |

