VIEWの項目に「○」が付いているものは、「○」をクリックすると画像が表示されます。
DOWNの項目にファイル名が表示されているものは、ファイル名をクリックするとダウンロードが出来ます。
ファイルは自己解凍形式になっていますので、ダウンロード後、実行するとCADデータが取り出せます。

| 柱 高 | 柱寸法 | 構造図 | 根巻コンクリート | 補強鋼板 | ブラケット定着アンカー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIEW | DWF | DOWN | 根巻厚 | VIEW | DWF | DOWN | VIEW | DWF | DOWN | 2枚目 | 径 | VIEW | DWF | DOWN | ||
| 6390 | φ3000 | ○ | 9kb | 27kb | 265 | ○ | 50kb | 95kb | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 12100 | φ3000 | ○ | 9kb | 21kb | 315 | ○ | 49kb | 97kb | ○ | 37kb | 47kb | 89kb | − | − | − | − |
| 9500 | φ3000 | ○ | 10kb | 27kb | 250 | ○ | 35kb | 61kb | ○ | 37kb | 49kb | D35 | ○ | 63kb | 121kb | |
| 11400 | φ3000 | ○ | 11kb | 27kb | 250 | ○ | 36kb | 62kb | ○ | 37kb | 50kb | D51 | ○ | 60kb | 109kb | |
| 10780 | φ3500 | ○ | 10kb | 24kb | 250 | ○ | 36kb | 61kb | ○ | 38kb | 53kb | D32 | ○ | 62kb | 112kb | |
| 24580 | φ3500 | ○ | 12kb | 27kb | 250 | ○ | 38kb | 65kb | ○ | 40kb | 51kb | D32 | ○ | 58kb | 107kb | |
| 15900 | φ3500 | ○ | 11kb | 27kb | 250 | ○ | 37kb | 63kb | ○ | 40kb | 64kb | D51 | ○ | 70kb | 130kb | |
| 15500 | φ3500 | ○ | 11kb | 27kb | 250 | ○ | 38kb | 61kb | ○ | 40kb | 60kb | D51 | ○ | 66kb | 122kb | |
| 15200 | φ3500 | ○ | 11kb | 27kb | 250 | ○ | 38kb | 63kb | ○ | 41kb | 63kb | D51 | ○ | 81kb | 152kb | |
| 27500 | φ3.5,4.0 | ○ | 12kb | 30kb | 250 | ○ | 43kb | 72kb | ○ | 50kb | 73kb | 56kb | − | − | − | − |
| 8500 | 2.0x2.0 | ○ | 9kb | 24kb | 250 | ○ | 40kb | 83kb | ○ | 52kb | 70kb | − | − | − | − | − |
