JAPAN・CAD・DATA・BANK(擁壁)

VIEWの項目に「○」が付いているものは、「○」をクリックすると画像が表示されます。
DWFの項目は、オートデスク社のWHIPがインストールされてないと表示できません。
DOWNの項目にファイル名が表示されているものは、ファイル名をクリックするとダウンロードが出来ます。
ファイルは自己解凍形式になっていますので、ダウンロード後、実行するとCADデータが取り出せます。


・L型擁壁(底版テーパー有り)
・L型擁壁(底版テーパー無し)
・逆T擁壁(底版テーパー有り)
・逆T擁壁(底版テーパー無し)

L型擁壁

L型擁壁(底版テーパー有り)


高 さ(m)壁 幅(m)底版奥行(m)底版厚(m)VIEWDWFDOWN
4.5180.400 〜 0.6003.000 0.500 〜 0.60029kb52kb
4.7100.400 〜 0.6003.000 0.500 〜 0.60029kb52kb
5.0700.400 〜 0.6003.200 0.500 〜 0.60030kb54kb
5.0780.400 〜 0.6003.300 0.500 〜 0.60030kb55kb
4.9100.400 〜 0.6003.400 0.500 〜 0.60030kb55kb
5.0610.400 〜 0.6003.400 0.500 〜 0.60030kb54kb
5.9420.400 〜 0.6003.500 0.500 〜 0.60032kb58kb
5.2400.400 〜 0.6003.700 0.500 〜 0.60030kb53kb
5.9000.400 〜 0.6003.700 0.500 〜 0.60031kb58kb
5.4000.400 〜 0.6004.000 0.500 〜 0.60030kb54kb
5.4960.400 〜 0.6004.000 0.500 〜 0.60031kb54kb
5.8700.400 〜 0.6004.000 0.500 〜 0.60031kb55kb
5.2900.400 〜 0.6004.200 0.500 〜 0.60030kb53kb
5.5900.400 〜 0.6004.200 0.500 〜 0.60030kb52kb
5.7390.400 〜 0.6004.200 0.500 〜 0.60031kb55kb
6.1100.400 〜 0.7004.200 0.600 〜 0.70031kb55kb
5.7050.400 〜 0.6004.500 0.500 〜 0.60031kb55kb
6.7000.400 〜 0.7004.500 0.600 〜 0.70032kb56kb
5.6600.400 〜 0.6004.600 0.500 〜 0.60031kb55kb
5.9100.400 〜 0.6004.600 0.500 〜 0.60032kb58kb
6.7500.400 〜 0.7004.800 0.600 〜 0.70032kb58kb
5.6950.400 〜 0.7005.000 0.600 〜 0.70032kb58kb
6.0000.400 〜 0.7005.000 0.600 〜 0.70032kb58kb
6.0700.400 〜 0.7005.000 0.600 〜 0.70032kb57kb
6.0800.400 〜 0.7005.000 0.600 〜 0.70032kb57kb
6.2000.400 〜 0.7005.000 0.600 〜 0.70032kb56kb
6.3000.400 〜 0.7005.000 0.600 〜 0.70032kb57kb
6.1090.400 〜 0.7005.200 0.600 〜 0.70029kb56kb
6.3700.400 〜 0.7005.200 0.600 〜 0.70028kb53kb
5.9800.400 〜 0.6005.300 0.500 〜 0.60032kb58kb
6.3500.400 〜 0.7005.300 0.600 〜 0.70033kb58kb
7.0900.400 〜 0.8005.700 0.700 〜 0.80033kb58kb
8.0460.900 〜 0.9006.000 0.800 〜 0.80034kb61kb
8.3540.400 〜 0.9006.000 0.800 〜 1.00033kb58kb
6.8030.400 〜 0.7006.400 0.700 〜 0.80028kb54kb
8.1810.400 〜 0.9009.000 0.800 〜 1.00033kb59kb

L型擁壁(底版テーパー無し)


高 さ(m)壁 幅(m)底版奥行(m)底版厚(m)VIEWDWFDOWN
2.0300.4001.400 0.50027kb50kb
2.6730.4501.500 0.50026kb49kb
2.2800.4501.600 0.50026kb50kb
3.0050.5002.000 0.50027kb49kb
3.1300.4502.100 0.50027kb50kb
3.3000.5002.200 0.50029kb51kb
3.4000.5002.200 0.50027kb48kb
3.5720.5002.200 0.50028kb50kb
3.7670.5002.200 0.50027kb50kb
3.1200.5002.400 0.50028kb50kb
4.2000.5002.400 0.50028kb51kb
3.9100.5002.500 0.50027kb49kb
3.9500.5502.600 0.50028kb49kb
4.2300.5002.700 0.50029kb53kb
4.3570.5002.700 0.50028kb51kb
4.4300.5002.800 0.50029kb51kb
4.9800.5003.200 0.50029kb50kb
9.5000.8006.000 1.00037kb66kb



逆T擁壁

逆T擁壁(底版テーパー有り)


高 さ(m)壁 幅(m)底版奥行(m)底版厚(m)VIEWDWFDOWN
7.0000.400 〜 0.6004.200 0.600 〜 0.70036kb69kb
8.2200.400 〜 0.8006.000 0.700 〜 0.90037kb70kb
9.0000.400 〜 0.8006.700 0.700 〜 0.90038kb71kb

逆T擁壁(底版テーパー無し)


高 さ(m)壁 幅(m)底版奥行(m)底版厚(m)VIEWDWFDOWN
4.9000.5003.000 0.50031kb59kb
8.6000.7004.800 1.00034kb65kb
9.2000.8005.000 1.00035kb65kb


メニューへ戻る