ぼたやまハイ結果ケッカ  チガうところがあれば指摘シテキしてください。
【女子Aパート=1回戦=】 得失点差
(須恵第二小学校)
1 堤T 39 - 11 天神山 28 3 -3
2 長丘 63 - 15 潤野 48 3 -5
3 小倉 30 - 26 BEAT 4 1 -1
4 香住丘 24 - 20 新栄 4 1 -1
5 長丘 30 - 23 堤T 7 1 -1
6 小倉 48 - 20 香住丘 28 3 -3
7 天神山 51 - 28 潤野 23 3 -3
8 BEAT 42 - 22 新栄 20 2 -2
9 長丘 41 - 29 小倉 12 2 -2
(桂川町体育館)
1 広徳 36 - 10 三国 26 3 -3
2 鞍手P 37 - 22 桂川 15 2 -2
3 愛宕 94 - 8 弥永T 86 3 -5
4 角倉 65 - 2 鍋島 63 3 -5
5 広徳 62 - 13 鞍手P 49 3 -5
6 角倉 46 - 15 愛宕 31 3 -4
7 三国 72 - 13 桂川 59 3 -5
8 弥永T 40 - 20 鍋島 20 2 -2
9 角倉 47 - 15 広徳 32 3 -4
(穂波体育館)
1 高須 33 - 31 宮前 2 0 0
2 七隈 32 - 13 平恒 19 2 -2
3 大崎H 37 - 14 新入 23 3 -3
4 麻里布 29 - 28 川副 1 0 0
5 七隈 30 - 16 高須 14 2 -2
6 大崎H 47 - 12 麻里布 35 3 -4
7 宮前 57 - 6 平恒 51 3 -5
8 新入 45 - 23 川副 22 3 -3
9 七隈 32 - 26 大崎H 6 1 -1
(庄内体育館)
1 朝倉立石 30 - 19 大宰府 11 2 -2
2 庄内 25 - 11 赤松 14 2 -2
3 大池BB 31 - 9 境川 22 3 -3
4 熊野 50 - 13 白水 37 3 -4
5 朝倉立石 35 - 19 庄内 16 2 -2
6 熊野 40 - 33 大池BB 7 1 -1
7 赤松 30 - 18 大宰府 12 2 -2
8 境川 44 - 15 白水 29 3 -3
9 熊野 54 - 23 朝倉立石 31 3 -4
【女子Bパート=1回戦=】
(星が丘小学校)
1 福間 40 - 22 八田 18 2 -2
2 KANAGAWA 57 - 15 川中 42 3 -5
3 判田 43 - 17 木星 26 3 -3
4 下山門 41 - 15 吉野 26 3 -3
5 福間 42 - 24 KANAGAWA 18 2 -2
6 判田 38 - 26 下山門 12 2 -2
7 八田 49 - 8 川中 41 3 -5
8 吉野 30 - 17 木星 13 2 -2
9 判田 34 - 24 福間 10 1 -1
(筑穂大分小学校)
1 岡山 20 - 0 鞍手南 20 2 -2
2 折尾東 38 - 15 二日市 23 3 -3
3 中津三光 48 - 16 32 3 -4
4 鳥栖 30 - 11 中間北 19 2 -2
5 岡山 42 - 28 折尾東 14 2 -2
6 鳥栖 38 - 28 中津三光 10 1 -1
7 鞍手南 21 - 20 二日市 1 0 0
8 中間北 36 - 18 18 2 -2
9 岡山 61 - 24 鳥栖 37 3 -4
(飯塚第三中学校)
1 入部 63 - 12 志免東 51 3 -5
2 銀水 31 - 27 和白東 4 1 -1
3 北小F 53 - 26 春住SB 27 3 -3
4 真飯塚HM 55 - 5 波多江 50 3 -5
5 入部 57 - 14 銀水 43 3 -5
6 真飯塚HM 41 - 34 北小F 7 1 -1
7 志免東 48 - 22 和白東 26 3 -3
8 春住SB 39 - 30 波多江 9 1 -1
9 真飯塚HM 24 - 23 入部 1 0 0
(川崎町民体育館)
1 八枝 31 - 30 岩戸北 1 0 0
2 松島 44 - 36 自由が丘 8 1 -1
3 川崎G 65 - 4 中津東部 61 3 -5
4 秋月 42 - 18 三宅D 24 3 -3
5 八枝 38 - 26 松島 12 2 -2
6 川崎G 68 - 18 秋月 50 3 -5
7 岩戸北 32 - 16 自由が丘 16 2 -2
8 中津東部 15 - 12 三宅D 3 1 -1
9 八枝 31 - 19 川崎G 12 2 -2
【女子Cパート=1回戦=】
(若菜小体育館)
1 那珂 38 - 23 前原 15 2 -2
2 竹末 33 - 28 筑紫原田 5 1 -1
3 玄海 75 - 30 上頓野 45 3 -5
4 西の台 25 - 24 桜田 1 0 0
5 竹末 38 - 11 那珂 27 3 -3
6 玄海 49 - 39 西の台 10 1 -1
7 筑紫原田 60 - 23 前原 37 3 -4
8 桜田 41 - 30 上頓野 11 2 -2
9 竹末 46 - 28 玄海 18 2 -2
(伊岐須小体育館)
1 福間南 20 - 0 平尾 20 2 -2
2 高木 51 - 29 伊岐須 22 3 -3
3 感田 35 - 18 馬出 17 2 -2
4 戸石SK 42 - 12 日出 30 3 -3
5 高木 69 - 23 福間南 46 3 -5
6 戸石SK 62 - 5 感田 57 3 -5
7 伊岐須 20 - 0 平尾 20 2 -2
8 日出 39 - 4 馬出 35 3 -4
9 戸石SK 65 - 17 高木 48 3 -5
(稲築体育館)
1 善導寺R 47 - 11 春日南 36 3 -4
2 野多目 59 - 12 稲築東 47 3 -5
3 小城 32 - 17 底伊野 15 2 -2
4 名池 31 - 22 医生丘 9 1 -1
5 野多目 25 - 17 善導寺R 8 1 -1
6 名池 68 - 2 小城 66 3 -5
7 春日南 35 - 25 稲築東 10 1 -1
8 医生丘 36 - 9 底伊野 27 3 -3
9 名池 31 - 12 野多目 19 2 -2
(小竹町体育館)
1 宇美DD 33 - 23 壱岐南 10 1 -1
2 大野南 56 - 1 宮田 55 3 -5
3 明治北 63 - 17 奈多 46 3 -5
4 宮尾台 33 - 29 岩国 4 1 -1
5 大野南 35 - 14 宇美DD 21 3 -3
6 明治北 40 - 38 宮尾台 2 0 0
7 壱岐南 94 - 17 宮田 77 3 -5
8 岩国 54 - 12 奈多 42 3 -5
9 大野南 46 - 10 明治北 36 3 -4
【女子Dパート=1回戦=】
(稲築西小)
1 桜原 49 - 12 おさゆきJJ 37 3 -4
2 ナツキーズ 91 - 4 香陵 87 3 -5
3 桜神 30 - 18 桜原 12 2 -2
4 香陵 28 - 19 中津GK 9 1 -1
5 桜神 42 - 8 おさゆきJJ 34 3 -4
6 ナツキーズ 95 - 2 中津GK 93 3 -5
7 ナツキーズ 38 - 11 桜神 27 3 -3
(飯塚第1体育館)
1 八児 39 - 10 浮羽 29 3 -3
2 青柳 37 - 16 内浜 21 3 -3
3 鶴崎 32 - 19 中間東 13 2 -2
4 玉名町 43 - 22 大和BC 21 3 -3
5 青柳 23 - 7 八児 16 2 -2
6 玉名町 26 - 21 鶴崎 5 1 -1
7 浮羽 29 - 24 内浜 5 1 -1
8 中間東 33 - 27 大和BC 6 1 -1
9 玉名町 44 - 18 青柳 26 3 -3
(菰田小体育館)
1 今宿 27 - 23 南郷 4 1 -1
2 野芥S 58 - 6 片島 52 3 -5
3 豊陽JR 63 - 3 篠栗 60 3 -5
4 開成 76 - 9 直方 67 3 -5
5 今宿 24 - 19 野芥S 5 1 -1
6 開成 45 - 15 豊陽JR 30 3 -3
7 南郷 58 - 4 片島 54 3 -5
8 直方 41 - 28 篠栗 13 2 -2
9 開成 66 - 14 今宿 52 3 -5
(サルビアパーク)
1 浅川 40 - 29 吉木G 11 2 -2
2 羽犬塚 44 - 24 賀茂 20 2 -2
3 中間BD 44 - 24 宮竹 20 2 -2
4 片縄 63 - 9 南立石 54 3 -5
5 羽犬塚 42 - 34 浅川 8 1 -1
6 片縄 42 - 12 中間BD 30 3 -3
7 賀茂 28 - 26 吉木G 2 0 0
8 宮竹 40 - 27 南立石 13 2 -2
9 羽犬塚 35 - 11 片縄 24 3 -3
【女子Eパート=1回戦=】
(頴田体育館) 
1 上津役 61 - 24 飯倉 37 3 -4
2 志免西  20 - 0 筥松 20 2 -2
3 高木瀬 38 - 34 明野 4 1 -1
4 西長住  20 - 0 椋本 20 2 -2
5 上津役 38 - 2 志免西  36 3 -4
6 高木瀬 72 - 14 西長住  58 3 -5
7 飯倉 43 - 31 筥松 12 2 -2
8 明野 20 - 17 椋本 3 1 -1
9 高木瀬 38 - 22 上津役 16 2 -2
(田川市総合体育館) 
1 青葉 56 - 13 勢門 43 3 -5
2 那珂南 32 - 13 長門石  19 2 -2
3 伊田 47 - 12 西与賀 35 3 -4
4 中津北部  46 - 5 鞍北AK 41 3 -5
5 青葉 31 - 22 那珂南 9 1 -1
6 中津北部  25 - 24 伊田 1 0 0
7 長門石  47 - 30 勢門 17 2 -2
8 鞍北AK 29 - 27 西与賀 2 0 0
9 青葉 38 - 14 中津北部  24 3 -3
(飯塚小学校) 
1 南丘F 37 - 21 鶴田 16 2 -2
2 春日 42 - 12 和白  30 3 -3
3 飯塚 35 - 33 南当仁 2 0 0
4 嘉瀬 73 - 12 須恵  61 3 -5
5 春日 45 - 14 南丘F 31 3 -4
6 嘉瀬 68 - 11 飯塚 57 3 -5
7 和白  29 - 22 鶴田 7 1 -1
8 南当仁 38 - 25 須恵  13 2 -2
9 春日 53 - 13 嘉瀬 40 3 -4
【女子Fパート=1回戦=】
(立岩小学校) 
1 本郷 66 - 20 別府D 46 3 -5
2 永犬丸  54 - 32 玄洋 22 3 -3
3 河東 41 - 34 立岩 7 1 -1
4 北明 43 - 15 福重FB  28 3 -3
5 永犬丸  54 - 32 本郷 22 3 -3
6 北明 52 - 22 河東 30 3 -3
7 玄洋 76 - 12 別府D 64 3 -5
8 立岩 34 - 29 福重FB  5 1 -1
9 永犬丸  49 - 24 北明 25 3 -3
(飯塚東小学校) 
1 赤坂FS 46 - 17 駛馬北 29 3 -3
2 飯塚東  37 - 14 津屋崎SG 23 3 -3
3 西山 47 - 10 植木 37 3 -4
4 本庄 44 - 43 片江  1 0 0
5 飯塚東  47 - 21 赤坂FS 26 3 -3
6 西山 29 - 20 本庄 9 1 -1
7 駛馬北 28 - 20 津屋崎SG 8 1 -1
8 植木 46 - 38 片江  8 1 -1
9 飯塚東  47 - 13 西山 34 3 -4
(嘉穂体育館) 
1 菊池 24 - 22 香椎東 2 0 0
2 若松B  37 - 15 大宰府南 22 3 -3
3 金池 35 - 11 古賀B 24 3 -3
4 中島 36 - 20 川西 16 2 -2
5 若松B  52 - 15 菊池 37 3 -4
6 中島 36 - 12 金池 24 3 -3
7 香椎東 26 - 16 大宰府南 10 1 -1
8 川西 38 - 9 古賀B 29 3 -3
9 中島 39 - 27 若松B  12 2 -2
【Aパート】
=準決勝=
角倉 36 - 21 長丘 15 2 -2
七隈 41 - 17 熊野 24 3 -3
=3決=
熊野 44 - 30 長丘 14 2 -2
=決 勝=
角倉 37 - 26 七隈 11 2 -2
【Bパート】
=準決勝=
岡山 33 - 18 判田 15 2 -2
真飯塚HM 48 - 23 八枝 25 3 -3
=3決=
判田 30 - 28 八枝 2 0 0
=決 勝=
真飯塚HM 35 - 34 岡山 1 0 0
【Cパート】
=準決勝=
竹末 36 - 27 戸石SK 9 1 -1
名池 43 - 22 大野南 21 3 -3
=3決=
戸石SK 31 - 17 大野南 14 2 -2
=決 勝=
竹末 34 - 27 名池 7 1 -1
【Dパート】
=準決勝=
玉名町 45 - 23 ナツキーズ 22 3 -3
開成 36 - 24 羽犬塚 12 2 -2
=3決=
ナツキーズ 32 - 27 羽犬塚 5 1 -1
=決 勝=
開成 41 - 25 玉名町 16 2 -2
【Eパート】
青葉 37 - 28 春日 9 1 -1
春日 36 - 30 高木瀬 6 1 -1
青葉 64 - 30 高木瀬 34 3 -4
【Fパート】
飯塚東 42 - 16 中島 26 3 -3
中島 37 - 34 永犬丸 3 1 -1
飯塚東 42 - 28 永犬丸 14 2 -2
ぼたやま杯順位へ