4年以上乗った車は初めてでした。
それほど、GT-FOURは気に入ってました。
いつも、気に入った車が出るまで買い換えない。で、結局5年半。
あえて言うなら、荷物が載らない事がウィークポイント。
これ以上乗って、評価価格が下がる事も悲しいし、荷物を載せたい希望もあり、買い替えを決断。
買い換えの条件として、ちーが上げたもの...GT-FOUR同等のトルクとパワーがあってMTである事。
これに荷物が載る条件を付け加えると、条件に当てはまる車はレガシィのみ。
そこへモデルチェンジで発売された新型レガシィ。
ワゴン系からスポーツ車まで色々な車を試乗してきたけど、これほどフィーリングがあった車はなかった。
低速からの加速感はGT-FOURでも体感できなかった世界。
それにオプションでマッキントッシュのオーディオがつけられる。(これ大きい^^;)
初モノであること、スバルであること(笑)、に少しの不安はあるけど、お気に入りの車の仲間入りです。
| 車種 | セリカ GT-FOUR | レガシィ 2.0GTスペックB |
| 型式 | E-ST205-BLMVZ | TA-BP5 |
| 価格 | 330.2 | 303.0 |
| 主要スペック | ||
| 全長 | 4420 mm | 4680 mm |
| 全幅 | 1750 mm | 1730 mm |
| 全高 | 1305 mm | 1475 mm |
| トレッド(前) | 1510 mm | 1495 mm |
| トレッド(後) | 1485 mm | 1485 mm |
| 室内長 | 1735 mm | 1840 mm |
| 室内幅 | 1450 mm | 1445 mm |
| 室内高 | 1100 mm | 1190 mm |
| 最低地上高 | 145 mm | 160 mm |
| ホイルベース | 2535 mm | 2670 mm |
| 最小回転半径 | 5.6 m | 5.4 m |
| 車両重量 | 1390 kg | 1450 kg |
| エンジン | ||
| 種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ |
| 総排気量 | 1998 cc | 1994 cc |
| 最高出力 | 255 ps / 6000 rpm | 280 ps / 6400 rpm |
| 最大トルク | 31.0 kg・m / 4000 rpm | 35.0 kg・m / 2400 rpm |
| パワーウェイトレシオ | 5.45 kg/ps | 5.18 kg/ps |
| 圧縮比 | 8.5 | 9.5 |
| ボア×ストローク | 86.0×86.0 | 92.0×75.0 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量 | 68 L | 64 L |
| 10/15モード燃費 | 10.6 km/L | 12.0 km/L |
| 足回り | ||
| ミッション | 5MT | 5MT |
| 駆動方式 | FULL4WD | FULL4WD |
| サスペンション(前) | ストラット式コイルスプリング | ストラット式独立懸架 |
| サスペンション(後) | ストラット式コイルスプリング | マルチリンク式独立懸架 |
| タイヤ(前) | 215/50R16 90V | 215/45R18 |
| タイヤ(後) | 215/50R16 90V | 215/45R18 |
ご賛同でも反論でも情報でも...何なりとメール頂けると嬉しいです。