約6年乗ったBP型ですが、予想以上に快適でした。
気に入った車が出るまで待ってた6年間でしたが、気に入った車がまたレガシィ。
スバリストでもなく、レガシィにこだわりがある訳でもないのですが、MT車で荷物が載る車は、これしかないでしょう。
しかも、マッキンのオーディオもやめられなくなって、20thで精悍になった大型デザインも嫌いではない。
歴代レガシィでは、やはりBH型が好きだけど、BR型も結構気に入ってます。
2.5Lになって税金がツライ部分もあるけど、下から太くなったトルクもいい感じです。
初期型の初期ロットとリスクはあるけど、BPもそうだったし、査定価格がこれ以上落ちるのも悲しいので、決断しました。
| 車種 | レガシィ 2.0GTスペックB | レガシィ 2.5GT S package |
| 型式 | TA-BP5 | DBA-BR9 |
| 価格 | 303.0 | 330.0 |
| 主要スペック | ||
| 全長 | 4680 mm | 4775 mm |
| 全幅 | 1730 mm | 1780 mm |
| 全高 | 1475 mm | 1535 mm |
| トレッド(前) | 1495 mm | 1530 mm |
| トレッド(後) | 1485 mm | 1535 mm |
| 室内長 | 1840 mm | 2190 mm |
| 室内幅 | 1445 mm | 1545 mm |
| 室内高 | 1190 mm | 1230 mm |
| 最低地上高 | 160 mm | 150 mm |
| ホイルベース | 2670 mm | 2750 mm |
| 最小回転半径 | 5.4 m | 5.5 m |
| 車両重量 | 1450 kg | 1520 kg |
| エンジン | ||
| 種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ |
| 総排気量 | 1994 cc | 2457 cc |
| 最高出力 | 280 ps / 6400 rpm | 285 ps / 6000 rpm |
| 最大トルク | 35.0 kg・m / 2400 rpm | 35.7 kg・m / 2000 rpm |
| パワーウェイトレシオ | 5.18 kg/ps | 5.33 kg/ps |
| 圧縮比 | 9.5 | 9.5 |
| ボア×ストローク | 92.0×75.0 | 99.5×79.0 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量 | 64 L | 65 L |
| 10/15モード燃費 | 12.0 km/L | 11.0 km/L |
| 足回り | ||
| ミッション | 5MT | 6MT |
| 駆動方式 | FULL4WD | FULL4WD |
| サスペンション(前) | ストラット式独立懸架 | ストラット式独立懸架 |
| サスペンション(後) | マルチリンク式独立懸架 | ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |
| タイヤ(前) | 215/45R18 | 225/45R18 |
| タイヤ(後) | 215/45R18 | 225/45R18 |
ご賛同でも反論でも情報でも...何なりとメール頂けると嬉しいです。