種別 | なまえ | 部位破壊 | 弱点 | 持って行った方が良い物 | |||||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 |
解 毒 | |||
鳥竜種 | ドスギアノス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | ||||||
ドスランポス | × | ◎ | ◎ | × | |||||||||||
ドスゲネポス | × | ◎ | ◎ | × | |||||||||||
ドスイーオス | ○ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | ○ | ||||||
イャンクック | 顔(耳) | × | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
イャンクック亜種(青) | 顔(耳) | × | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ゲリョス | トサカ | ◎ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
ゲリョス亜種(紫) | トサカ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
イャンガルルガ | くちばし 耳 翼 背中 尻尾[切断] | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | |||||||
種別 | なまえ | 部位破壊 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 |
解 毒 |
飛竜種 | リオレイア | 尻尾[切断] 翼爪 頭 | × | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
リオレウス | 尻尾[切断] 翼爪 頭 | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
リオレイア亜種(桜) | 尻尾[切断] 翼爪 頭 | × | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
リオレウス亜種(蒼) | 尻尾[切断] 翼爪 頭 | × | ○ | × | △ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
リオレイア希少種(金) | 尻尾[切断] 翼爪 頭 | × | △ | ◎ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
リオレウス希少種(銀) | 尻尾[切断] 翼爪 頭 | × | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
フルフル | 頭 表皮 | ◎ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
フルフル亜種(赤) | 頭 表皮 | × | ◎ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
バサルモス | 腹 尻尾[切断] | ○ | ◎ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
グラビモス | 腹 尻尾[切断] | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
グラビモス亜種(黒) | 腹 尻尾[切断] | × | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
ティガレックス | 頭 翼爪 尻尾[切断] | × | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
アカムトルム | 顔 左右前足 尻尾[切断] 背中の棘 | × | × | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ||
種別 | なまえ | 部位破壊 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 |
解 毒 |
角竜種 | モノブロス | 尻尾[切断] 角 | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | |
モノブロス亜種(白) | 尻尾[切断] 角 | ? | ? | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ? | × | ○ | ○ | ○ | ||
ディアブロス | 尻尾[切断] 角 | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
ディアブロス亜種(黒) | 尻尾[切断] 角 | × | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
種別 | なまえ | 部位破壊 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 |
解 毒 |
魚竜種 | ドスガレオス | 背ヒレ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | |
ガノトトス | 背ビレ | ◎ | ? | ◎ | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? | ◎ | ||
ガノトトス亜種(翠) | 背ビレ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ||
種別 | なまえ | 部位破壊 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 |
解 毒 |
甲殻種 | ダイミョウザザミ | 爪 背中の頭骨(2回) | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ○ | △ | × | ○ | × | △ | |
ショウグンギザミ | 爪 殻 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | × | △ | ||
シェンガオレン | 脚 甲羅 ヤド | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||
種別 | なまえ | 部位破壊 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 |
解 毒 |
牙獣種 | ドスファンゴ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | × | × | ||
ババコンガ | 頭部 尻尾のキノコ 爪 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ||
ドドブランゴ | 牙[火] 尻尾[切断] | ◎ | × | ○ | × | × | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ||
ラージャン | 角 尻尾[怒り状態] | × | △ | × | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ||
種別 | なまえ | 部位破壊 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 |
解 毒 |
古龍種 | ラオシャンロン | 角(頭) 顔 両前足の付け根 背中 | ○ | × | △ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | |
ラオシャンロン亜種 | 角(頭) 顔 両前足の付け根 背中 | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | ||
キリン | 角 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ◎ | × | × | × | × | ||
クシャルダオラ | 角 翼 尻尾[弱らせた後切断] | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | ○ | × | ||
ナナ・テスカトリ | 頭(角)[龍] 翼 尻尾[切断] | × | △ | × | × | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | × | ○ | ? | ||
テオ・テスカトル | 頭(角)[龍] 翼爪 尻尾[切断] | × | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | △ | × | × | × | ○ | × | ||
オオナズチ | 頭[龍] 尻尾[切断] | ○ | × | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||
ミラボレアス | 眼 左角 右角 翼 胸 | ? | ? | ? | ? | ◎ | ? | ? | ? | × | ? | ? | ? | ||
ミラボレアス亜種 | 眼 左角 右角 翼 胸 | ◎ | ? | ? | ? | ◎ | × | △ | × | × | × | × | × | ||
ミラボレアス貴重種 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
種別 | なまえ | 部位破壊 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 |
解 毒 |